Disclaimer

 

B.M.R.M. Mix Wintercompetitie 2009/2010

Inhoud:

Uitslagen B.M.R.M. Mix wintercompetie 2009/2010
EindStand B.M.R.M. Mix wintercompetie 2009/2010

 
Uitslagen B.M.R.M. Mix Wintercompetitie 2009/2010
Poule A 1 2 3 4 5 6 7 8
A1 Mien Smetsers (S) / Albert Sleegers (S)               0 - 0   0 - 0 6 - 4   6 - 2 0 - 0   0 - 0 6 - 0   6 - 1 6 - 4   6 - 4 6 - 2   6 - 2 6 - 1   6 - 0
A2 Henk Nooijen (S) / Wilma Coopmans (S) 0 - 0   0 - 0               4 - 6   6 - 4 0 - 0   0 - 0 6 - 2   6 - 0 6 - 7   6 - 2 6 - 3   6 - 3 7 - 5   6 - 3
A3 Annie Jaspers (S) / Martien Kusters (S) 4 - 6   2 - 6 6 - 4   4 - 6               0 - 0   0 - 0 7 - 6   7 - 6 2 - 6   4 - 6 4 - 6   4 - 6 6 - 2   6 - 2
A4 Mario van Schijndel (M)/Peggy Freriks (M) 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0
A5 Rina Lucassen (S) / Piet Brouwers (S) 0 - 6   1 - 6 2 - 6   0 - 6 6 - 7   6 - 7 0 - 0   0 - 0               0 - 0   0 - 0 5 - 7   6 - 7 6 - 2   6 - 2
A6 Ingrid v.d. Aa (M)/ Daan v.d. Aa (M) 4 - 6   4 - 6 7 - 6   2 - 6 6 - 2   6 - 4 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               6 - 3   6 - 3 6 - 2   6 - 4
A7 Barbara v. Beckum (S)/Peter v. Beckum (S) 2 - 6   2 - 6 3 - 6   3 - 6 6 - 4   6 - 4 0 - 0   0 - 0 7 - 5   7 - 6 3 - 6   3 - 6               0 - 0   0 - 0
A8 Maria van den Broek (S) / Jos Jaspers (S) 1 - 6   0 - 6 5 - 7   3 - 6 2 - 6   2 - 6 0 - 0   0 - 0 2 - 6   2 - 6 2 - 6   4 - 6 0 - 0   0 - 0              
Poule B 1 2 3 4 5 6 7 8
B1 Maria Bressers (S) / Erik Gusting (S)               0 - 0   0 - 0 4 - 6   6 - 2 3 - 6   6 - 3 6 - 2   3 - 6 6 - 4   7 - 6 6 - 7   7 - 6 6 - 0   7 - 6
B2 Ingrid Keunen (R) / Toon Timmermans (R) 0 - 0   0 - 0               6 - 3   3 - 6 6 - 1   3 - 6 6 - 1   7 - 5 6 - 3   6 - 4 6 - 4   4 - 6 6 - 7   7 - 6
B3 Françoise van den Broek (R) / Theo Keunen (R)  6 - 4   2 - 6 3 - 6   6 - 3               0 - 0   0 - 0 6 - 2   6 - 3 7 - 5   6 - 2 6 - 1   6 - 4 7 - 5   6 - 1
B4 Nelly Palmer (R) / Joop v.d. Heijden (R) 6 - 3   3 - 6 1 - 6   6 - 3 0 - 0   0 - 0               6 - 1   6 - 0 6 - 0   6 - 0 7 - 6   6 - 1 2 - 6   2 - 6
B5 Mieke v.d. Mortel (S)/Flip Curfs (S) 2 - 6   6 - 3 1 - 6   5 - 7 2 - 6   3 - 6 1 - 6   0 - 6               0 - 0   0 - 0 5 - 7   5 - 7 0 - 6   0 - 6
B6 Hedwig Hofmans (M)/ Jan Kuijpers (M) 4 - 6   6 - 7 3 - 6   4 - 6 5 - 7   2 - 6 0 - 6   0 - 6 0 - 0   0 - 0               2 - 6   4 - 6 1 - 6   1 - 6
B7 Louis Spoormakers (DM)/Monique Spoormakers (DM) 7 - 6   6 - 7 4 - 6   6 - 4 1 - 6   4 - 6 6 - 7   1 - 6 7 - 5   7 - 5 6 - 2   6 - 4               0 - 0   0 - 0
B8 Frans Colen (S) /Ine Colen (S) 0 - 6   6 - 7 7 - 6   6 - 7 5 - 7   1 - 6 6 - 2   6 - 2 6 - 0   6 - 0 6 - 1   6 - 1 0 - 0   0 - 0              
Poule C 1 2 3 4 5 6 7 8
C1 0               0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0
C2 Yvonne Mennen (M) / Arie Hofmans (M)  0 - 0   0 - 0               6 - 1   6 - 0 6 - 4   2 - 6 3 - 6   6 - 4 2 - 6   6 - 2 5 - 7   6 - 3 6 - 4   6 - 4
C3 Arno Wilbers (M) / Maike Van Schijndel (M) 0 - 0   0 - 0 1 - 6   0 - 6               0 - 0   0 - 0 1 - 6   1 - 6 6 - 2   2 - 6 0 - 6   0 - 6 1 - 6   7 - 5
C4 Ingrid Beyer (R) / Marius Brzoskowski (R) 0 - 0   0 - 0 4 - 6   6 - 2 0 - 0   0 - 0               2 - 6   6 - 2 3 - 6   6 - 2 6 - 3   3 - 6 6 - 4   6 - 1
C5 Addie Verheggen (R) / Gerard Lutters (R)  0 - 0   0 - 0 6 - 3   4 - 6 6 - 1   6 - 1 6 - 2   2 - 6               0 - 0   0 - 0 0 - 6   0 - 6 6 - 4   6 - 4
C6 Louis Jansen (S)/Janneke Jansen (S) 0 - 0   0 - 0 6 - 2   2 - 6 2 - 6   6 - 2 6 - 3   2 - 6 0 - 0   0 - 0               7 - 6   3 - 6 3 - 6   3 - 6
C7 Rosita van Oosterwijk (DM)/Hans Brouwers (DM) 0 - 0   0 - 0 7 - 5   3 - 6 6 - 0   6 - 0 3 - 6   6 - 3 6 - 0   6 - 0 6 - 7   6 - 3               0 - 0   0 - 0
C8 Noud Slits (DM)/Jolanda Slits (DM) 0 - 0   0 - 0 4 - 6   4 - 6 6 - 1   5 - 7 4 - 6   1 - 6 4 - 6   4 - 6 6 - 3   6 - 3 0 - 0   0 - 0              
Poule D 1 2 3 4 5 6 7 8
D1 Ingrid Verstraten (R) / Gerry Verstraten (R)               0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0
D2 Tom van Gerwen (DM)/Marlies van Gerwen (DM) 0 - 0   0 - 0               6 - 3   6 - 1 6 - 1   6 - 4 7 - 6   6 - 2 0 - 0   0 - 0 6 - 2   6 - 1 6 - 3   6 - 1
D3 Willy v.d. Akker (M)/Anny v.d. Boomen (M) 0 - 0   0 - 0 3 - 6   1 - 6               0 - 0   0 - 0 2 - 6   2 - 6 0 - 0   0 - 0 0 - 6   0 - 6 1 - 6   6 - 3
D4 Franka van Bakel (R)/ Gerrit Smolders (R) 0 - 0   0 - 0 1 - 6   4 - 6 0 - 0   0 - 0               6 - 7   7 - 6 0 - 0   0 - 0 4 - 6   6 - 4 7 - 6   3 - 6
D5 Casper Kalb (DM)/ Rita Kalb (DM) 0 - 0   0 - 0 6 - 7   2 - 6 6 - 2   6 - 2 7 - 6   6 - 7               0 - 0   0 - 0 6 - 4   6 - 2 6 - 3   6 - 3
D6 Mieke Manders (S)/Kees Manders (S) 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0
D7 Ine Swinkels (S) / Andries van de Nieuwenhof (M) 0 - 0   0 - 0 2 - 6   1 - 6 6 - 0   6 - 0 6 - 4   4 - 6 4 - 6   2 - 6 0 - 0   0 - 0               0 - 0   0 - 0
D8 Hariëtte Verbeet (DM)/Manfred Verbeet (DM) 0 - 0   0 - 0 3 - 6   1 - 6 6 - 1   3 - 6 6 - 7   6 - 3 3 - 6   3 - 6 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0              
                                                                                                 
Poule E 1 2 3 4 5 6 7
E1 Ad v.d. Zanden (R)/ Miranda v.d. Broek (R)               0 - 0   0 - 0 7 - 5   0 - 6 7 - 5   6 - 7 7 - 6   5 - 7 0 - 6   2 - 6 5 - 7   6 - 2
E2 Elly Kusters (S) / Ger Kusters (S) 0 - 0   0 - 0               6 - 3   3 - 6 4 - 6   2 - 6 1 - 6   2 - 6 3 - 6   2 - 6 6 - 4   3 - 6
E3 Patrick Crooijmans (DM)/Hedi Crooijmans (DM) 5 - 7   6 - 0 3 - 6   6 - 3               0 - 0   0 - 0 2 - 6   4 - 6 7 - 5   2 - 6 6 - 1   3 - 6
E4 Antoine v.d. Akker (R)/Ineke Hendriks ( R) 5 - 7   7 - 6 6 - 4   6 - 2 0 - 0   0 - 0               7 - 5   4 - 6 6 - 3   7 - 6 6 - 4   6 - 3
E5 Rob Gerritssen (M)/ Imke Peeters (M) 6 - 7   7 - 5 6 - 1   6 - 2 6 - 2   6 - 4 5 - 7   6 - 4               0 - 0   0 - 0 6 - 1   6 - 1
E6 Marleen van der Horst (S) / Joop van der Laak (M) 6 - 0   6 - 2 6 - 3   6 - 2 5 - 7   6 - 2 3 - 6   6 - 7 0 - 0   0 - 0               6 - 4   6 - 4
E7 Eric Pennings (DM)/Jeanette Pennings (DM) 7 - 5   2 - 6 4 - 6   6 - 3 1 - 6   6 - 3 4 - 6   3 - 6 1 - 6   1 - 6 4 - 6   4 - 6              
                                                                                                 
Poule F 1 2 3 4 5 6 7
F1 Frans Mennen (M) / Anita Smits (M)               0 - 0   0 - 0 3 - 6   4 - 6 6 - 7   3 - 6 6 - 7   4 - 6 6 - 1   6 - 1 6 - 3   6 - 4
F2 Henry Juriens (DM)/Marga Meeusen (DM) 0 - 0   0 - 0               6 - 2   2 - 6 1 - 6   0 - 6 6 - 7   1 - 6 5 - 7   6 - 4 3 - 6   2 - 6
F3 Alex Verbakel (DM)/Dianne Verbakel (DM) 6 - 3   6 - 4 2 - 6   6 - 2               0 - 0   0 - 0 5 - 7   2 - 6 6 - 0   6 - 3 7 - 6   6 - 4
F4 Jan Willem Vlemmings(R) /Irma Vlemmings  ( R) 7 - 6   6 - 3 6 - 1   6 - 0 0 - 0   0 - 0               2 - 6   4 - 6 6 - 1   6 - 1 7 - 5   6 - 3
F5 Wilco v.d. Heuvel (M)/Mendy van Ansem (M) 7 - 6   6 - 4 7 - 6   6 - 1 7 - 5   6 - 2 6 - 2   6 - 4               0 - 0   0 - 0 7 - 5   6 - 2
F6 Patricia Jacobs (DM)/Arie Jacobs (DM) 1 - 6   1 - 6 7 - 5   4 - 6 0 - 6   3 - 6 1 - 6   1 - 6 0 - 0   0 - 0               3 - 6   3 - 6
F7 Chantal van Rooij-Kornuijt (M)/Coen van Rooij (M) 3 - 6   4 - 6 6 - 3   6 - 2 6 - 7   4 - 6 5 - 7   3 - 6 5 - 7   2 - 6 6 - 3   6 - 3              
 
 
 
Eindstand B.M.R.M. Mix Wintercompetitie 2009/2010
Stand Poule A  Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Mien Smetsers (S) / Albert Sleegers (S) 5 10 10 0 10 60 20 40
2 Henk Nooijen (S) / Wilma Coopmans (S) 5 8 8 2 6 59 35 24
3 Ingrid v.d. Aa (M)/ Daan v.d. Aa (M) 5 7 7 3 4 53 42 11
4 Annie Jaspers (S) / Martien Kusters (S) 6 5 5 7 -2 56 62 -6
5 Barbara v. Beckum (S)/Peter v. Beckum (S) 5 4 4 6 -2 42 55 -13
6 Rina Lucassen (S) / Piet Brouwers (S) 5 2 2 8 -6 38 56 -18
7 Mario van Schijndel (M)/Peggy Freriks (M) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maria van den Broek (S) / Jos Jaspers (S) 5 0 0 10 -10 23 61 -38
Stand Poule B Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Françoise van den Broek (R) / Theo Keunen (R)  6 10 10 2 8 67 42 25
2 Nelly Palmer (R) / Joop v.d. Heijden (R) 6 8 8 4 4 57 38 19
3 Ingrid Keunen (R) / Toon Timmermans (R) 6 8 8 4 4 66 52 14
4 Maria Bressers (S) / Erik Gusting (S) 6 8 8 4 4 67 54 13
5 Frans Colen (S) /Ine Colen (S) 6 7 7 5 2 61 45 16
6 Louis Spoormakers (DM)/Monique Spoormakers (DM) 6 6 6 6 0 61 64 -3
7 Mieke v.d. Mortel (S)/Flip Curfs (S) 6 1 1 11 -10 30 72 -42
8 Hedwig Hofmans (M)/ Jan Kuijpers (M) 6 0 0 12 -12 32 74 -42
Stand Poule C Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Yvonne Mennen (M) / Arie Hofmans (M)  6 8 8 4 4 60 47 13
2 Rosita van Oosterwijk (DM)/Hans Brouwers (DM) 5 7 7 3 4 55 30 25
3 Ingrid Beyer (R) / Marius Brzoskowski (R) 5 6 6 4 2 48 38 10
4 Addie Verheggen (R) / Gerard Lutters (R)  5 6 6 4 2 42 39 3
5 Louis Jansen (S)/Janneke Jansen (S) 5 4 4 6 -2 40 49 -9
6 Noud Slits (DM)/Jolanda Slits (DM) 5 3 3 7 -4 44 50 -6
7 Arno Wilbers (M) / Maike Van Schijndel (M) 5 2 2 8 -6 19 55 -36
Stand Poule D Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Tom van Gerwen (DM)/Marlies van Gerwen (DM) 5 10 10 0 10 61 24 37
2 Casper Kalb (DM)/ Rita Kalb (DM) 5 7 7 3 4 57 42 15
3 Ine Swinkels (S) / Andries van de Nieuwenhof (M) 4 3 3 5 -2 31 34 -3
4 Franka van Bakel (R)/ Gerrit Smolders (R) 4 3 3 5 -2 38 47 -9
5 Hariëtte Verbeet (DM)/Manfred Verbeet (DM) 4 2 2 6 -4 31 41 -10
6 Willy v.d. Akker (M)/Anny v.d. Boomen (M) 4 1 1 7 -6 15 45 -30
Stand Poule E Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Rob Gerritssen (M)/ Imke Peeters (M) 5 8 8 2 6 60 34 26
2 Antoine v.d. Akker (R)/Ineke Hendriks ( R) 5 8 8 2 6 60 46 14
3 Marleen van der Horst (S) / Joop van der Laak (M) 5 7 7 3 4 56 37 19
4 Patrick Crooijmans (DM)/Hedi Crooijmans (DM) 5 4 4 6 -2 44 46 -2
5 Ad v.d. Zanden (R)/ Miranda v.d. Broek (R) 5 4 4 6 -2 45 57 -12
6 Eric Pennings (DM)/Jeanette Pennings (DM) 6 3 3 9 -6 43 65 -22
7 Elly Kusters (S) / Ger Kusters (S) 5 2 2 8 -6 32 55 -23
Stand Poule F wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Wilco v.d. Heuvel (M)/Mendy van Ansem (M) 5 10 10 0 10 64 37 27
2 Jan Willem Vlemmings(R) /Irma Vlemmings  ( R) 5 8 8 2 6 56 32 24
3 Alex Verbakel (DM)/Dianne Verbakel (DM) 5 7 7 3 4 52 41 11
4 Frans Mennen (M) / Anita Smits (M) 5 4 4 6 -2 50 47 3
5 Chantal van Rooij-Kornuijt (M)/Coen van Rooij (M) 6 4 4 8 -4 56 62 -6
6 Henry Juriens (DM)/Marga Meeusen (DM) 5 2 2 8 -6 32 56 -24
7 Patricia Jacobs (DM)/Arie Jacobs (DM) 5 1 1 9 -8 24 59 -35
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© TVR De Rips Laatst bijgewerkt
7-03-2010