Disclaimer

 

B.M.R. Mix Wintercompetitie 2008

Inhoud:

Uitslagen B.M.R. Mix wintercompetie 2008
Standen B.M.R. Mix wintercompetie 2008

 
Uitslagen B.M.R. Mix Wintercompetitie 2008
Poule A 1 2 3 4 5 6 7  
A1 Mien Smetsers (S) / Albert Sleegers (S)               0 - 0 0 - 0 6 - 2 7 - 6 6 - 3 6 - 2 6 - 4 6 - 1 6 - 2 7 - 5 0 - 0 0 - 0            
A2 Henk Nooijen (S) / Wilma Coopmans (S) 0 - 0   0 - 0               6 - 4 6 - 2 6 - 1 6 - 2 6 - 4 6 - 2 6 - 7 6 - 4 6 - 4 6 - 2            
A3 Annie Jaspers (S) / Martien Kusters (S) 2 - 6   6 - 7 4 - 6   2 - 6               0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 - 2 6 - 3 3 - 6 3 - 6            
A4 Rina Lucassen (S) / Piet Brouwers (S) 3 - 6   2 - 6 1 - 6   2 - 6 0 - 0   0 - 0               6 - 4 7 - 6 0 - 0 0 - 0 6 - 2 5 - 7            
A5 Maria Bressers (S) / Erik Gusting (S) 4 - 6   1 - 6 4 - 6   2 - 6 0 - 0   0 - 0 4 - 6   6 - 7               0 - 0 0 - 0 4 - 6 3 - 6            
A6 Maria van den Broek (S) / Jos Jaspers (S) 2 - 6   5 - 7 7 - 6   4 - 6 2 - 6   3 - 6 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               6 - 4 6 - 4            
A7 Barbara v. Beckum (S)/Peter v. Beckum 0 - 0   0 - 0 4 - 6   2 - 6 6 - 3   6 - 3 2 - 6   7 - 5 6 - 4   6 - 3 4 - 6   4 - 6                          
Poule B 1 2 3 4 5 6 7  
B1 Ingrid Keunen (R) / Toon Timmermans (R)               0 - 0 0 - 0 6 - 4 6 - 4 6 - 3 6 - 1 6 - 0 6 - 0 7 - 6 6 - 3 0 - 0 0 - 0            
B2 Françoise van den Broek (R) / Theo Keunen (R)  0 - 0   0 - 0               7 - 6 7 - 5 3 - 6 5 - 7 4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 4 6 - 3 1 - 6            
B3 Nelly Keunen (R) / Joop v.d. Heijden (R) 4 - 6   4 - 6 6 - 7   5 - 7               0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 6 7 - 5 1 - 6 3 - 6            
B4 Mieke v.d. Mortel (S)/Flip Curfs (S) 3 - 6   1 - 6 6 - 3   7 - 5 0 - 0   0 - 0               0 - 6 0 - 6 0 - 0 0 - 0 0 - 6 6 - 4            
B5 Hedwig Hofmans (M)/ Lambert v.d. Akker (M) 0 - 6   0 - 6 6 - 4   2 - 6 0 - 0   0 - 0 6 - 0   6 - 0               0 - 0 0 - 0 3 - 6 0 - 6            
B6 Rob Goossens (S)/Jaqueline Goossens (S) 6 - 7   3 - 6 6 - 7   4 - 6 6 - 4   5 - 7 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               0 - 6 7 - 5            
B7 Monique v.d. Heuvel (M)/Jurgen van Ansem (M) 0 - 0   0 - 0 3 - 6   6 - 1 6 - 1   6 - 3 6 - 0   4 - 6 6 - 3   6 - 0 6 - 0   5 - 7                          
Poule C 1 2 3 4 5 6 7 8
C1 Frans Colen (S) /Ine Colen (S)               0 - 0 0 - 0 7 - 6 6 - 3 3 - 6 6 - 1 6 - 4 6 - 4 7 - 6 6 - 4 0 - 0 0 - 0 6 - 3 6 - 0
C2 Willy v.d. Akker (M)/Anny v.d. Boomen (M) 0 - 0   0 - 0               6 - 2 7 - 6 4 - 6 2 - 6 6 - 2 6 - 4 6 - 4 6 - 2 6 - 4 2 - 6 0 - 0 0 - 0
C3 Hanneke Nooijen (S) / Adriaan Jacobs (S) 6 - 7   3 - 6 2 - 6   6 - 7               0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 - 1 6 - 4 6 - 2 0 - 6 6 - 7 4 - 6
C4 Yvonne Mennen (M) / Arie Hofmans (M)  6 - 3   1 - 6 6 - 4   6 - 2 0 - 0   0 - 0               6 - 4 6 - 2 0 - 0 0 - 0 5 - 7 4 - 6 4 - 6 4 - 6
C5 Arno Wilbers (M) / Maike Van Schijndel (M) 4 - 6   4 - 6 2 - 6   4 - 6 0 - 0   0 - 0 4 - 6   2 - 6               0 - 0 0 - 0 0 - 6 2 - 6 7 - 6 2 - 6
C6 Marleen van der Horst (S) / Joop van der Laak (M) 6 - 7   4 - 6 4 - 6   2 - 6 1 - 6   4 - 6 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               2 - 6 2 - 6 2 - 6 4 - 6
C7 Ingrid Beyer (R) / Marius Brzoskowski (R) 0 - 0   0 - 0 4 - 6   6 - 2 2 - 6   6 - 0 7 - 5   6 - 4 6 - 0   6 - 2 6 - 2   6 - 2               0 - 0 0 - 0
C8 Addie Verheggen (R) / Gerard Lutters (R)  3 - 6   0 - 6 0 - 0   0 - 0 7 - 6   6 - 4 6 - 4   6 - 4 6 - 7   6 - 2 6 - 2   6 - 4 0 - 0   0 - 0              
Poule D 1 2 3 4 5 6 7  
D1 Ad v.d. Zanden (R)/ Miranda v.d. Broek (R)               0 - 0 0 - 0 5 - 7 4 - 6 4 - 6 6 - 3 7 - 5 4 - 6 7 - 6 7 - 6 0 - 0 0 - 0
D2 Franka van Bakel (R)/ Gerrit Smolders (R) 0 - 0   0 - 0               6 - 1 5 - 7 6 - 1 6 - 3 6 - 2 4 - 6 6 - 1 4 - 6 6 - 4 6 - 3
D3 Mieke Manders (S)/Kees Manders (S) 7 - 5   6 - 4 1 - 6   7 - 5               0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 6 5 - 7 2 - 6 6 - 4
D4 Frans Mennen (M) / Anita Smits (M) 6 - 4   3 - 6 1 - 6   3 - 6 0 - 0   0 - 0               3 - 6 4 - 6 0 - 0 0 - 0 6 - 1 2 - 6
D5 Ine Swinkels (S) / Andries van de Nieuwenhof (M) 5 - 7   6 - 4 2 - 6   6 - 4 0 - 0   0 - 0 6 - 3   6 - 4               0 - 0 0 - 0 7 - 6 6 - 0
D6 Ingrid Verstraten (R) / Gerry Verstraten (R) 6 - 7   6 - 7 1 - 6   6 - 4 6 - 1   7 - 5 0 - 0   0 - 0 0 - 0   0 - 0               3 - 6 6 - 1
D7 Elly Kusters (S) / Ger Kusters (S) 0 - 0   0 - 0 4 - 6   3 - 6 6 - 2   4 - 6 1 - 6   6 - 2 6 - 7   0 - 6 6 - 3   1 - 6              
 
 
 
Eindstanden B.M.R. Mix Wintercompetitie 2008
Eindstand Poule A  Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Henk Nooijen (S) / Wilma Coopmans (S) 5 9 9 1 8 60 32 28
2 Mien Smetsers (S) / Albert Sleegers (S) 4 8 8 0 8 50 25 25
3 Barbara v. Beckum (S)/Peter v. Beckum 5 5 5 5 0 47 48 -1
4 Maria van den Broek (S) / Jos Jaspers (S) 4 3 3 5 -2 35 45 -10
5 Rina Lucassen (S) / Piet Brouwers (S) 4 3 3 5 -2 32 43 -11
6 Annie Jaspers (S) / Martien Kusters (S) 4 2 2 6 -4 32 42 -10
7 Maria Bressers (S) / Erik Gusting (S) 4 0 0 8 -8 28 49 -21
Eindstand Poule B Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Ingrid Keunen (R) / Toon Timmermans (R) 4 8 8 0 8 49 21 28
2 Monique v.d. Heuvel (M)/Jurgen van Ansem (M) 5 7 7 3 4 54 27 27
3 Françoise van den Broek (R) / Theo Keunen (R)  5 6 6 4 2 52 51 1
4 Hedwig Hofmans (M)/ Lambert v.d. Akker (M) 4 3 3 5 -2 23 34 -11
5 Mieke v.d. Mortel (S)/Flip Curfs (S) 4 3 3 5 -2 23 42 -19
6 Rob Goossens (S)/Jaqueline Goossens (S) 4 2 2 6 -4 37 48 -11
7 Nelly Keunen (R) / Joop v.d. Heijden (R) 4 1 1 7 -6 34 49 -15
Eindstand Poule C Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Frans Colen (S) /Ine Colen (S) 5 9 9 1 8 59 37 22
2 Ingrid Beyer (R) / Marius Brzoskowski (R) 5 8 8 2 6 55 29 26
3 Willy v.d. Akker (M)/Anny v.d. Boomen (M) 5 7 7 3 4 51 42 9
4 Addie Verheggen (R) / Gerard Lutters (R)  5 7 7 3 4 52 45 7
5 Yvonne Mennen (M) / Arie Hofmans (M)  5 5 5 5 0 48 46 2
6 Hanneke Nooijen (S) / Adriaan Jacobs (S) 5 3 3 7 -4 45 52 -7
7 Arno Wilbers (M) / Maike Van Schijndel (M) 5 1 1 9 -8 31 60 -29
8 Marleen van der Horst (S) / Joop van der Laak (M) 5 0 0 10 -10 31 61 -30
Eindstand Poule D Wedst. Punten Sets voor Sets tegen saldo sets Games voor Games tegen saldo games
1 Franka van Bakel (R)/ Gerrit Smolders (R) 5 7 7 3 4 55 34 21
2 Ine Swinkels (S) / Andries van de Nieuwenhof (M) 4 6 6 2 4 44 34 10
3 Ingrid Verstraten (R) / Gerry Verstraten (R) 4 4 4 4 0 41 37 4
4 Ad v.d. Zanden (R)/ Miranda v.d. Broek (R) 4 4 4 4 0 44 45 -1
5 Mieke Manders (S)/Kees Manders (S) 4 4 4 4 0 35 43 -8
6 Elly Kusters (S) / Ger Kusters (S) 5 3 3 7 -4 37 50 -13
7 Frans Mennen (M) / Anita Smits (M) 4 2 2 6 -4 28 41 -13
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© TVR De Rips Laatst bijge13-06-2009